更新時間:2024-09-15
*Loctite Hysol E-60NC 環(huán)氧樹脂Henkel Loctite Hysol Product E-60NC為流動性工業(yè)級環(huán)氧樹脂灌封膠,操作時間長;雙組份環(huán)氧樹脂一旦混合后可在室溫固化,形成堅硬的黑色灌封體,并對印刷電路板上的屬元器件和電子組件無腐蝕性;200ml 卡筒裝。
Henkel Loctite Hysol Product E-60NC為流動性工業(yè)級環(huán)氧樹脂灌封膠,操作時間長;雙組份環(huán)氧樹脂一旦混合后可在室溫固化,形成堅硬的黑色灌封體,并對印刷電路板上的屬元器件和電子組件無腐蝕性;200ml 卡筒裝。
*Loctite Hysol E-60NC 環(huán)氧樹脂
*Loctite Hysol E-60NC 環(huán)氧樹脂
Henkel Loctite Hysol Product E-60NC為流動性工業(yè)級環(huán)氧樹脂灌封膠,操作時間長;雙組份環(huán)氧樹脂一旦混合后可在室溫固化,形成堅硬的黑色灌封體,并對印刷電路板上的屬元器件和電子組件無腐蝕性;200ml 卡筒裝。
產(chǎn)品型號 | 11C 環(huán)氧修補(bǔ)膠 | 顏色 | 黑色 |
包裝規(guī)格 | 4盎司 盒裝 | 應(yīng)用市場 | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 2.5:1 | 重量比 | 100:38 |
比重 | Resin: 1.6; Hardener: 1.67 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 |
邵氏硬度 | ≥65 D | 粘度 | Resin: 140,000 to 330,000; Hardener: 500,000 to 900,000 |
操作時間 | ≥20min @ 25 °C | 固化時間 | 72h @ 25 °C; 2h @ 60 °C; 1h @ 82 °C; 20 to 30min @ 121 °C |
介電強(qiáng)度 | 18.5 kV/mm | 導(dǎo)熱率 | 0.75 W/mK |
閃點(diǎn) | Resin: >93 °C; Hardener: >100 °C | 體積電阻率 | 5 x 10^14 ohm-cm |
典型用途 | 用于粘結(jié),密封和修復(fù)多種材料,包括屬,大部分塑料和木材。 |
Henkel Loctite Hysol Product E-60NC為流動性工業(yè)級環(huán)氧樹脂灌封膠,操作時間長;雙組份環(huán)氧樹脂一旦混合后可在室溫固化,形成堅硬的黑色灌封體,并對印刷電路板上的屬元器件和電子組件無腐蝕性;200ml 卡筒裝。
產(chǎn)品型號 | E-60NC | 顏色 | 黑色 |
包裝規(guī)格 | 200毫升 盒裝/400毫升 盒裝/50毫升 盒裝 | 應(yīng)用市場 | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 100:91 |
比重 | 混合: 1.05 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 |
邵氏硬度 | 85 D | 粘度 | Resin: 6,200; Hardener: 13,000 |
操作時間 | 60分鐘 | 表干時間 | 180分鐘 |
拉伸強(qiáng)度 | 6,800 psi | 介電強(qiáng)度 | 550 V/mil |
延展率 | 8% | 閃點(diǎn) | >93 °C |
典型用途 | 用于腐蝕敏感性電器部件的粘結(jié),灌封和澆注,如將元器件粘結(jié)到板上,外殼組裝。 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:573213 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸